- info@azulenaccion.com
- Cuando nos necesites
Hoy día 30 llegamos a la mitad de la campaña de mejora de la salud ocular y visual que estamos llevando a cabo en Senegal, entre las personas más pobres.
Llevamos atendidas en consulta hasta hoy a más de 2000 personas, operadas de cataratas y glaucoma a 400 personas ciegas muchos de ellos menores y mejorada la visión mediante gafas a más de 1200 personas. Se ha revisado la visión a los alumnos de 6 colegios de las zonas rurales de Sandiara, la ginecóloga del grupo ha atendido a 6 partos complicados y el cirujano plástico ha realizado 8 intervenciones de cirugía reparadora.
Con estas cifras llegamos a la mitad de nuestra intervención compuesta por 39 profesionales sanitarios.
A continuación os dejamos una galería de imágenes:
Inserta tu email si quieres recibir nuestra newsletter semanal.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Deja una respuesta